<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Akse Media</title>
	<atom:link href="http://www.aksemedia.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aksemedia.nl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 09:45:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Akse Media &#8216;Onderneming van het Jaar 2011&#8242;!</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksemedia.nl/?p=1070</guid>
		<description><![CDATA[Tijdens de gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van de Helderse Ondernemers Vereniging is Akse Media benoemd tot &#8216;Onderneming van het Jaar 2011&#8242;. Na de vertoning van de drie bedrijfsfilms stonden Geke Ruiter, Jan de Waal en Hans Kokernoot samen met de andere twee finalisten, Chantal de Koning van Deko Alarm en Arno en Annelies Kroon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdens de gezellige en druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van de Helderse Ondernemers Vereniging is Akse Media benoemd tot &#8216;Onderneming van het Jaar 2011&#8242;. Na de vertoning van de drie bedrijfsfilms stonden Geke Ruiter, Jan de Waal en Hans Kokernoot samen met de andere twee finalisten, Chantal de Koning van Deko Alarm en Arno en Annelies Kroon van Floratuin Julianadorp op het podium. Notaris Elka-Marina Arrindell maakte als juryvoorzitter een einde aan de spanning door Akse Media als winnaar uit te roepen. De innovatiedrang en het groeivermogen van Akse Media waren doorslaggevend in de beslissing.</p>
<p>Zie <a title="Ondernemer van het jaar 2011 Den Helder" href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/denhelder/article13358653.ece/Ondernemersprijzen-Den-Helder-voor-Akse-Media-en-Jeroen-Gmelich" target="_blank">artikel</a> in De Helderse Courant van 10 januari 2012 of op <a title="Ondernemer van het jaar 2011 Den Helder" href="http://www.denhelderactueel.nl/09/01/2012/akse-media-onderneming-van-het-jaar/" target="_blank">Den Helder Actueel</a><br />
Zie ook online Magazine <a title="Akse Media 'Onderneming van het Jaar'" href="http://ontdekdenhelder.wordpress.com/" target="_blank">&#8216;Zo mooi is Den Helder&#8217;</a></p>
<p> 
<a href='http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/_mg_9902ct/' title='_MG_9902ct'><img width="67" height="81" src="http://www.aksemedia.nl/wp-content/uploads/MG_9902ct-67x81.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_9902ct" title="_MG_9902ct" /></a>
<a href='http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/_mg_9906ct/' title='_MG_9906ct'><img width="67" height="81" src="http://www.aksemedia.nl/wp-content/uploads/MG_9906ct-67x81.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_9906ct" title="_MG_9906ct" /></a>
<a href='http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/_mg_9909ct/' title='_MG_9909ct'><img width="67" height="81" src="http://www.aksemedia.nl/wp-content/uploads/MG_9909ct-67x81.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_9909ct" title="_MG_9909ct" /></a>
<a href='http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/_mg_9918ct/' title='_MG_9918ct'><img width="67" height="81" src="http://www.aksemedia.nl/wp-content/uploads/MG_9918ct-67x81.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="_MG_9918ct" title="_MG_9918ct" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2012/01/10/akse-media-onderneming-van-het-jaar-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Akse Media in de race voor &#8216;Onderneming van het Jaar&#8217;</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2012/01/03/akse-media-in-de-race-voor-onderneming-van-het-jaar/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2012/01/03/akse-media-in-de-race-voor-onderneming-van-het-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksemedia.nl/?p=1051</guid>
		<description><![CDATA[Akse Media is kanshebber voor de titel &#8216;Helderse Onderneming van het Jaar 2011&#8242;. Uit vele genomineerde bedrijven en ondernemers heeft de jury drie finalisten geselecteerd: Deko Alarm, Floratuin Julianadorp en Akse Media. Wij beschouwen de finaleplaats tussen deze innovatieve en gedreven collega-ondernemers als een hele eer en kijken uit naar de prijsuitreiking! Maandag 9 januari [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akse Media is kanshebber voor de titel &#8216;Helderse Onderneming van het Jaar 2011&#8242;. Uit vele genomineerde bedrijven en ondernemers heeft de jury drie finalisten geselecteerd: Deko Alarm, Floratuin Julianadorp en Akse Media. Wij beschouwen de finaleplaats tussen deze innovatieve en gedreven collega-ondernemers als een hele eer en kijken uit naar de prijsuitreiking!</p>
<p>Maandag 9 januari zal tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Helderse Ondernemers Vereniging de winnaar bekend gemaakt worden.</p>
<p>Zie <a href="http://www.noordhollandsdagblad.nl/nieuws/stadstreek/denhelder/article13238273.ece/Drie-genomineerden-voor-ondernemersprijs-Den-Helder#.TwIF8loEcNk.email" target="_blank">artikel</a> in de Helderse Courant van 3 januari 2012:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2012/01/03/akse-media-in-de-race-voor-onderneming-van-het-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ook Sint Oedenrode gaat met Akse Media in zee.</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/12/22/ook-sint-oedenrode-gaat-met-akse-media-in-zee/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/12/22/ook-sint-oedenrode-gaat-met-akse-media-in-zee/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 11:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksemedia.nl/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[De gemeente Sint Oedenrode heeft besloten de gemeentegids 2012 door Akse Media te laten vervaardigen. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met de groenste gemeente van Nederland!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeente Sint Oedenrode heeft besloten de gemeentegids 2012 door Akse Media te laten vervaardigen. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking met de groenste gemeente van Nederland!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/12/22/ook-sint-oedenrode-gaat-met-akse-media-in-zee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zutphen kiest voor Akse Media!</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/12/15/zutphen-kiest-voor-akse-media/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/12/15/zutphen-kiest-voor-akse-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:36:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksemedia.nl/?p=981</guid>
		<description><![CDATA[Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure voor de gemeentegids Zutphen is gebleken dat Akse Media als enige uitgever aan alle wensen van de gemeente Zutphen kan voldoen. De opdracht voor de gemeentegids Zutphen gaat dan ook naar Akse Media. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking. De voorbereidingen voor de gemeentegids Zutphen 2012-2014, de bijbehorende digitale gemeentegids [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure voor de gemeentegids Zutphen is gebleken dat Akse Media als enige uitgever aan alle wensen van de gemeente Zutphen kan voldoen.</p>
<p>De opdracht voor de gemeentegids Zutphen gaat dan ook naar Akse Media. Wij kijken uit naar een prettige samenwerking.</p>
<p>De voorbereidingen voor de gemeentegids Zutphen 2012-2014, de bijbehorende digitale gemeentegids en toegankelijke (digitale) gemeentegids en de GemeentegidsApp zullen binnenkort starten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/12/15/zutphen-kiest-voor-akse-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>123e gemeentegids van 2011: Wijchen</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/12/15/123e-gemeentegids-van-2011-wijchen/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/12/15/123e-gemeentegids-van-2011-wijchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 10:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marian</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksemedia.nl/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Deze week is als 123e gemeentegids van dit jaar de gemeentegids Wijchen van de persen gerold.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deze week is als 123e gemeentegids van dit jaar de gemeentegids Wijchen van de persen gerold.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/12/15/123e-gemeentegids-van-2011-wijchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ede</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/12/08/ede/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/12/08/ede/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 14:03:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aksemedia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aksemedia.nl/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[De nieuwe infogids Ede heeft als thema &#8216;Groen, gezond en actief&#8217;: groen door de ligging van Het Nationaal Park De Hoge Veluwe binnen haar gemeentegrenzen, gezond door de ligging binnen de Regio Food Valley en actief door alle mogelijkheden die groeiend Ede biedt. In de gids leest u hoe de gemeente Ede dit thema invulling geeft. Om mee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De nieuwe infogids Ede heeft als thema &#8216;Groen, gezond en actief&#8217;: groen door de ligging van Het Nationaal Park De Hoge Veluwe binnen haar gemeentegrenzen, gezond door de ligging binnen de Regio Food Valley en actief door alle mogelijkheden die groeiend Ede biedt. In de gids leest u hoe de gemeente Ede dit thema invulling geeft. Om mee te doen aan alle activiteiten is er altijd de <a href="http://www.aksemedia.nl/" target="_blank">GemeentegidsApp</a> om u de juiste weg naar de bestemming te wijzen!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/12/08/ede/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe website online!</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/12/08/nieuwe-website-online/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/12/08/nieuwe-website-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 09:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aksemedia.digital4u.nl/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf heden is de nieuwe website van Akse Media online. Maak kennis met ons nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl. Let op: er zijn nog wel brieven en contracten met het oude logo in omloop!! Twijfelt u of u wel met Akse Media te maken heeft? Bel ons gerust!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf heden is de nieuwe website van Akse Media online. Maak kennis met ons nieuwe logo en de bijbehorende huisstijl. Let op: er zijn nog wel brieven en contracten met het oude logo in omloop!! Twijfelt u of u wel met Akse Media te maken heeft? Bel ons gerust!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/12/08/nieuwe-website-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dantumadiel</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/dantumadiel/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/dantumadiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aksemedia.digital4u.nl/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[De gemeentegids Dantumadiel valt in week 41 in de bus bij alle inwoners van de acht dorpen die samen de gemeente Dantumadiel vormen. De gids bevat belangrijke informatie van de gemeente en alle geactualiseerde adressen in heel Dantumadiel. De gids is digitaal te vinden op www.dantumadiel.smartmap.eu maar ook als App voor uw Smartphone in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gemeentegids Dantumadiel valt in week 41 in de bus bij alle inwoners van de acht dorpen die samen de gemeente Dantumadiel vormen. De gids bevat belangrijke informatie van de gemeente en alle geactualiseerde adressen in heel Dantumadiel. De gids is digitaal te vinden op <a href="http://www.dantumadiel.smartmap.eu" target="_blank">www.dantumadiel.smartmap.eu</a> maar ook als App voor uw Smartphone in de AppStore of Androidmarket!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/dantumadiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slochteren</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/slochteren/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/slochteren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aksemedia.digital4u.nl/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[De kleurrijke gemeentegids Slochteren bevat alle actuele gemeentelijke informatie, een milieuwijzer, een WMO-katern en een hoofdstuk over risicocommunicatie. Alle vermeldingen in de gids zijn ook terug te vinden op de gratis GemeentegidsApp, te vinden in de AppStore of AndroidMarket. De nieuwe gemeentegids Slochteren valt in week 41 in de bus, maar is digitaal te vinden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De kleurrijke gemeentegids Slochteren bevat alle actuele gemeentelijke informatie, een milieuwijzer, een WMO-katern en een hoofdstuk over risicocommunicatie. Alle vermeldingen in de gids zijn ook terug te vinden op de gratis GemeentegidsApp, te vinden in de AppStore of AndroidMarket. De nieuwe gemeentegids Slochteren valt in week 41 in de bus, maar is digitaal te vinden op <a href="http://www.slochteren.smartmap.nl" target="_blank">www.slochteren.smartmap.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/slochteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tholen</title>
		<link>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/99/</link>
		<comments>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/99/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beheerder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aksemedia.digital4u.nl/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[De gemeentegids Tholen is de 100e gemeentegids die dit jaar bij Akse Media verschijnt! Traditiegetrouw bevat deze weer het burgerjaarverslag, en natuurlijk ook de kleurenplattegronden van de negen kernen die samen de gemeente Tholen vormen. Op de voorkant prijken de winnende foto&#8217;s die door de inwoners van Tholen zijn ingezonden voor de fotowedstrijd.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De <a href="http://tholen.smartmap.nl" target="_blank">gemeentegids Tholen</a> is de 100e gemeentegids die dit jaar bij Akse Media verschijnt! Traditiegetrouw bevat deze weer het burgerjaarverslag, en natuurlijk ook de kleurenplattegronden van de negen kernen die samen de gemeente Tholen vormen. Op de voorkant prijken de winnende foto&#8217;s die door de inwoners van Tholen zijn ingezonden voor de fotowedstrijd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aksemedia.nl/2011/09/27/99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

